Вес покрышек R13-R14-R15. Сравнительная таблица

Вес покрышек R13-R14-R15. Сравнительная таблица

Вес покрышек R13-R14-R15. Сравнительная таблица

Эта статья будет особенно актуально гонщикам и просто тем кто старается заставить машину "ехать". Изменения размера покрышек, размера и типа дисков это влияет на характеристики машины. Особенно это ощущается на не очень мощных машинах. Многие кто поставили колеса побольше да пошире жалуются, что вот машина "не едет". Эта табличка поможет понять вам почему.

Например ваша "восьмерка" всю жизнь ездила на 165/70 R13, а вы решили поставить на нее 205/50 R15. Помимо увеличения пятна контакта шины с дорогой увеличится и вес колеса. Родная покрышка весит примерно 6.2кг, а "пятнашка" уже 9.3. Таким образом одни только покрышки увеличивают вес колес на 12кг. А есть ведь еще диски...

В таблице приведены размеры на которых реально ездят наши ласточки, так и те которые теоретически могут оказаться на машине. В таблице указан средний вес, который может незначительно меняться в зависимости от производителя шины. С дисками все сложнее - разброс цифр больше. В том числе и "легкосплавные" диски не всегда "легко".

Если вы просто спокойно ездите, то вы можете и не заметить изменений даже на R15. Другое дело если вы пытаетесь выжать из машины вообще все.

R13

Типоразмер Вес шины, кг Вес 4 шин, кг
155/70R13 5,8 23,2
155/80R13 6,0 24,0
165/65R13 6,1 24,4
165/70R13 6,2 24,8
165/80R13 6,8 27,2
175/50R13 6,3 25,2
175/60R13 6,4 25,6
175/65R13 7,0 28,0
175/70R13 6,7 26,8
185/60R13 7,2 28,8
185/65R13 7,6 30,4
185/70R13 7,6 30,4
195/60R13 8,0 32,0
215/50R13 9,7 38,8

R14

Типоразмер Вес шины, кг Вес 4 шин, кг
155/65R14 5,7 22,8
165/55R14 5,7 22,8
165/60R14 5,9 23,6
165/65R14 5,9 23,6
165/70R14 6,8 27,2
175/50R14 6,7 26,8
175/60R14 6,6 26,4
175/65R14 6,9 27,6
175/70R14 7,2 28,8
175/80R14 7,5 30,0
185/50R14 7,3 29,2
185/55R14 7,4 29,6
185/60R14 7,0 28,0
185/65R14 7,6 30,4
185/70R14 8,1 32,4
185/80R14 9,1 36,4
195/45R14 7,4 29,6
195/60R14 8,4 33,6
195/65R14 8,4 33,6
195/70R14 9,3 37,2

R15

Типоразмер Вес шины, кг Вес 4 шин, кг
155/60R15 8,3 33,2
155/65R15 8,3 33,2
165/50R15 6,8 27,2
165/55R15 6,4 25,6
165/65R15 7,0 28,0
175/55R15 6,7 26,8
175/60R15 8,1 32,4
175/65R15 7,4 29,6
175/80R15 9,0 36,0
185/55R15 7,7 30,8
185/60R15 8,3 33,2
185/65R15 7,9 31,6
195/45R15 7,6 30,4
195/50R15 7,8 31,2
195/55R15 8,9 35,6
195/60R15 8,4 33,6
195/65R15 9,1 36,4
195/70R15 12,9 51,6
195/80R15 11,3 45,2
205/50R15 9,3 37,2
205/55R15 9,1 36,4

 


Возможно вас заинтересует